Numerik elliptischer Probleme | letzte Änderung: 2021-10-03 |
[ Vorlesung ] [ Übung ] [ Übungsaufgaben ] [ Praktikumsaufgaben ] [ Folien ] [ Literatur ] [ Zusatzliteratur ] [ Software ] [ Links ] [ Allgemeines ] [ home ]
![]() |
Vorlesung | up |
Numerik elliptischer Probleme - Vorlesung
(LVA Nr. 327.003, 4 Wochenstunden, Semester 6)Vortragender: O.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Langer
![]() |
Prüfungsfragen: | up |
![]() |
Die Superfrage: | up |
![]() |
Prüfungstermine: | up |
Zeit und Ort:
Di, 03.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Introduction |
Mi, 04.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 1. Vorlesung |
Do, 05.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 2. Vorlesung |
Di, 10.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 3. Vorlesung |
Mi, 11.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 4. Vorlesung |
Mi, 18.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 5. Vorlesung |
Do, 19.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 6. Vorlesung |
Mi, 25.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 7. Vorlesung |
Do, 26.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 8. Vorlesung |
Di, 31.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 9. Vorlesung |
Mi, 01.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 10. Vorlesung |
Mi, 22.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 11. Vorlesung |
Do, 23.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 12. Vorlesung |
Di, 28.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 13. Vorlesung |
Mi, 29.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 14. Vorlesung |
Do, 30.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 15. Vorlesung |
Mi, 06.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 16. Vorlesung |
Do, 07.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 17. Vorlesung |
Do, 14.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 18. Vorlesung |
Mi, 20.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 19. Vorlesung |
Do, 21.05.2009 | Christi Himmelfahrt | keine Vorlesung |
Di, 26.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 20. Vorlesung |
Mi, 27.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 21. Vorlesung |
Do, 28.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 22. Vorlesung |
Do, 04.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 23. Vorlesung |
Mi, 10.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 24. Vorlesung |
Do, 11.06.2009 | Fronleichnam | keine Vorlesung |
Mi, 17.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 25. Vorlesung |
Do, 18.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | 26. Vorlesung |
Mi, 24.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | 27. Vorlesung |
Vortragender: O.Univ.-Prof. Dr. Ulrich Langer
![]() |
Übung | up |
Numerik elliptischer Probleme - Übung
(LVA Nr. 327.004, 2 Wochenstunden, Semester 6)Übungsleiter: Dr. Clemens Pechstein
Zeit und Ort:
Do, 12.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 01 |
Di, 17.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 02 |
Di, 24.03.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 03 |
Do, 02.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 04 |
Di, 21.04.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 05 |
Di, 05.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 06 |
Di, 12.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 07 |
Mi, 13.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | Consultation LTTP |
Di, 19.05.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 08 |
Di, 02.06.2009 | Pfingstdienstag | lehrveranstaltungsfrei |
Mi, 03.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 111 | Übung 09 |
Di, 09.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Individual Consultation LTTP |
Di, 16.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 10 |
Di, 23.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Übung 11 |
Do, 25.06.2009 | 10:15 - 11:45 Raum: T 911 | Presentation LTTP |
![]() |
Übungsaufgaben | up |
Ü 1 | 12.03.2009 | |
Ü 2 | 17.03.2009 | |
Ü 3 | 24.03.2009 | |
Ü 4 | 02.04.2009 | |
Ü 5 | 21.04.2009 | |
Ü 6 | 05.05.2009 | |
Ü 7 | 12.05.2009 | |
Ü 8 | 19.05.2009 | |
Ü 9 | 03.06.2009 | |
Ü 10 | 16.06.2009 | |
Ü 11 | 23.06.2009 |
![]() |
Praktikumsaufgaben | up |
PA 01 | Tooth | ||
PA 02 | Courant | R. Schmid, C. Stadlmayr | |
PA 03 | Piston | X. Deng, A.G. Weldeyesus, A.A. Arara | |
PA 04 | Magnet | X. Wang, Y. Zhou | |
PA 05 | Chamber | N. Banagaaya, I.I. Wangwe | |
PA 06 | Schellbach | ||
PA 01-06 | All | zip |
![]() |
Folien | up |
Folie 00a: s/w | RWA (5) modelliert |
Folie 00b: s/w | Bem. 1.2 |
Folie 01: s/w | Ü 1.1 - 1.2 |
Folie 02: s/w | Ü 1.3 - 1.4 |
Folie 03: s/w | Ü 1.5 - 1.6 |
Folie 04: s/w | Ü 1.7 - 1.9 |
Folie 05: s/w | Ü 1.10 - 1.11 |
Folie 06: colour | Courant |
Folie 07: s/w | Bem. 2.1 (1) |
Folie 08: s/w | Bem. 2.1 (2) |
Folie 09: colour | Vernetzung (Bild) |
Folie 10: s/w | Vernetzung (File) |
Folie 11: s/w | Netzgenerierungsmethoden (1) |
Folie 12: s/w | Netzgenerierungsmethoden (2) |
Folie 13a: colour | Steifigkeitsmatrix (1) |
Folie 13b: s/w | Steifigkeitsmatrix (2) |
Folie 13c: colour | Steifigkeitsmatrix (3) |
Folie 14a: s/w | RB 2. Art |
Folie 14b: s/w | RB 3. Art |
Folie 14c: s/w | RB 1. Art |
Folie 15: s/w | Illustration |
Folie 16: s/w | Ü 2.4 - 2.7 |
Folie 17: colour | Bem. 2.7.1 |
Folie 18: s/w | Bem.2.7.2-5, Ü 2.8, Ü 2.9 |
Folie 19: colour | Satz 2.8 (H1-Konvergenz) |
Folie 20: colour | Bem. 2.9.1-4 |
Folie 21: s/w | Bem. 2.9.5 |
Folie 22: s/w | Bem. 2.14 |
Folie 23: s/w | VarCrimes I |
Folie 24: s/w | VarCrimes II |
Folie 25: s/w | VarCrimes III |
Folie 26: s/w | Bem. 2.20 |
Folie 27: s/w | Adaptive Netzverfeinerung |
Folie 28: colour | Bem. 3.1 |
Folie 29: colour | Bsp., Bem. 3.2 |
Folie 30: s/w | Sekundärnetz I |
Folie 31: s/w | Sekundärnetz II |
Folie 32: s/w | Bem. 3.3 |
Folie 33: s/w | Bem. 3.4 |
Folie 34: s/w | Randpunkte |
Folie 35: s/w | Bem. 3.5, Zsf |
Folie 36: s/w | Bem. 3.6: 1-4 |
Folie 37: s/w | Bem. 3.6: 5-6 |
Folie 38: colour | Lit., Bem. 3.7 |
Folie 39: s/w | Pkt. 3.4.2. Diskonv.I |
Folie 40: s/w | Pkt. 3.4.2. Diskonv.II |
Folie 41: s/w | Pkt. 3.4.2. Diskonv.III |
Folie 42: s/w | Pkt. 3.4.2. Diskonv.IV Ü 3.3. |
Folie 43: s/w | Pkt. 3.4.2. Diskonv.V |
Folie 44: s/w | Pkt. 3.4.2. Diskonv.VI |
Folie 45: s/w | 4. BEM 4.1. Einf.I |
Folie 46: s/w | 4.1. Einf.II |
Folie 47: s/w | 4.1. Einf.III |
Folie 48: s/w | 4.1. Einf.IV |
Folie 49: s/w | 4.2.1. RWA |
Folie 50: s/w | 4.2.2. FL |
Folie 51: s/w | 4.2.3. Darstellungsformat |
Folie 52: s/w | 4.2.4. Direkte RIM |
Folie 53: s/w | Ber. A,B (i#j) |
Folie 54: s/w | Ber. A,B (i=j) |
Folie 55: s/w | Zeilensummentrick |
Folie 56: s/w | Algorithmus 4.3. |
Folie 57: s/w | Bemerkung 4.4. |
Folie 58: s/w | Pkt. 4.4.2. Eigenschaften I |
Folie 59: s/w | Pkt. 4.4.2. Eigenschaften II |
Folie 60: s/w | Pkt. 4.5. Galerkin I |
Folie 61: s/w | Pkt. 4.5. Galerkin II |
Folie 62: s/w | Pkt. 4.5. Galerkin III |
Folie 63: s/w | Pkt. 4.5. Galerkin IV |
Folie 64: s/w | Pkt. 4.5. Galerkin V |
![]() |
Literatur: | up |
Postscript-File
[2] Langer U.: Numerik II (Numerische Verfahren für Randwertaufgaben), JKU, Linz 1996 (für FEM und FVM)
Postscript-File
[3] Jung M., Langer U.: Methode der finiten Elemente für Ingenieure. Teubner-Verlag, Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden 2001. (praktische Aspekte der FEM)
Methode der Finiten Elemente für Ingenieure
[4] Steinbach O.: Numerische Näherungsverfahren für elliptische Randwertprobleme. Teubner-Verlag, Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden 2003 (für FEM und BEM). English version:
Steinbach O.: Numerical Approximation Methods for Elliptic Boundary Value Problem: Finite and Boundary Elements. Springer, New York 2008 (FEM and BEM):
FEBEBook
[5] Steinbach O.: Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme: Algorithmen und Anwendungen. Teubner-Verlag, Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden 2005 (solvers for systems of algebraic equations).
![]() |
Zusatzliteratur: | up |
English version: Braess D.: Finite Elements: Theory, Fast Solvers and Applications in Solid Mechanics. Cambridge University Press, Cambridge, 1997, 2001, 2007. - ISBN: 0 521 70518-9 Homepage: http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Dietrich.Braess/ftp.html#books
[2] Brenner S.C., Scott L.R.: The Mathematical Theory of Finite Element Methods. Springer, New York 1994.
[3] Ciarlet P.G.: The finite element method for elliptic problems. Classics in Applied Mathematics (40), SIAM, Philadelphia PA, 2002. [4] Großmann C., Roos H.-G.: Numerik partieller Differentialgleichungen. Teubner-Verlag, Stuttgart 1992. (3. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, November 2005)
[5] Heinrich B.: Finite Difference Methods on Irregular Networks. Akademie-Verlag, Berlin 1987.
[6] Knaber P., Angermann L.: Numerik partieller Differentialgleichungen. Eine anwendungsorientierte Einführung. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2000.
[7] Monk P.: Finite Element Methods for Maxwell's Equations. Oxford Science Publications, Oxford 2003.
[8] Schwarz H.R.: FORTRAN-Programme zur Methode der finiten Elemente. B.G. Teubner, Stuttgart, 1991.
[9] Schwarz H.R.: Methode der finiten Elemente. B.G. Teubner, Stuttgart, 1991.
[10] Verfürth R.: A Review of A Posteriori Error Estimation and Adaptive Mesh-Refinement Techniques. Wiley - Teubner, 1996.
![]() |
Software: | up |
FEM1D | FEM2D | NETREFINER | FEM EP | Mesh Generation |
![]() |
Links: | up |
NETGEN
NGSolve
SPIDER
![]() |
Allgemeine Infos | up |
- Lineare Algebra 1 und 2
- Analysis 1 - 3 (insbesondere Analysis 3)
- Informatik- und Programmierkenntnisse
- Numerische Analysis
- Partielle Differentialgleichungen und Integralgleichungen
- Mathematische Modelle in der Technik
- Numerik partieller Differentialgleichungen
- Numerik instationärer Probleme
- Spezialvorlesungen in der Numerischen Mathematik
- Spezialseminare in der Numerischen Mathematik
Kennenlernen von Handwerkszeug zur Analysis und zur numerischen Behandlung elliptischer Randwertaufgaben (RWA) für partielle Differentialgleichungen (PDgl.)
Inhalt:
- Variationsformulierung elliptischer Randwertaufgaben
- Methode der finiten Elemente (FEM)
- Randelementmethoden (BEM)
- Finite-Volumen-Methoden (FVM)
- Solvers
- Zur Vorlesung gehört eine Übung zum Thema Numerische Methoden zur Behandlung elliptischer Randwertaufgaben im Umfang von 2 SWS
- Übungsleiter: Dr. Clemens Pechstein
- Erste Übung: Donnerstag, 12.03.2009, 10:15 - 11:45 Uhr, Raum T 911
Vorlesung:
Zur Vorlesung findet eine mündliche Prüfung statt.
Übung:
Die Übung wird benotet. Die Note setzt sich aus der Benotung der Einzelübungen, den Tafelpräsentationen und einer Praktikumsaufgabe zusammen.