Johannes Kepler symposium on mathematics
<- 2003 ->
| Date | Time | Room | Speaker | Title |
|---|---|---|---|---|
| 2003-12-03 | 17.00 | HS 10 | Sylvia Frühwirth-Schnatter | Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen |
| 2003-11-19 | 17.00 | HS 10 | Helmut Grössing | Kepler und sein Traum vom Mond |
| 2003-06-25 | 17.00 | HS 10 | Walter Medinger | Stören Funkwellen biologisch relevante Information ? Messergebnisse im Magnetfeld und ein physikalisches Modell dazu |
| 2003-04-02 | 17.00 | HS 10 | Harald Iro | Das Einsteinsche Relativitätsprinzip und die physikalischen Gesetze |
| 2003-03-12 | 17.00 | T 1010 | Otto Roeschel | Übergeschlossene kinematische Ketten und bewegliche Polyedermodelle |
| 2003-01-22 | 17.00 | HS 10 | Hartwig Thim | Experimentelle Widerlegung der relativistischen Zeitdilatation |
