2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 all (5 talks)
| Date | Time | Room | Series | Speaker | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-03 | 17:15 | HS 13 | JKSB | Klaus Schiefermayr | Inequalities for the minimum deviation of Chebyshev polynomials and inverse polynomial images |
| 2010-10-13 | 17:15 | HS 13 | JKSB | Teimuraz Kutsia | Symbolic Computation Techniques for Unranked Terms and Hedges |
| 2010-04-30 | 15:00 | HS 13 | JKSD | Astrid Brinkmann | Vernetzungen im Mathematikunterricht - Graphische Darstellungen mathematischen Wissens als Unterrichtsmittel |
| 2010-03-24 | 17:15 | HS 13 | JKSA | Renate Tobies | Mathematik im Industrielabor. Zu den Anfängen bei Osram und Telefunken |
| 2010-02-03 | 17:15 | HS 11 | JKSA | Pavel Šišma | Mathematics at the Brno German Technical University |
