Series A - General Colloquium: The intention is to present general information not only to experts, but also to students and guests from outside the mathematical institutes.
Series B - Mathematical Colloquium: The intention is to present new mathematical results for an audience interested in general mathematics.
Series D - Didactics
2021 (2 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-03 | 16:00 | ZOOM | JKSB | Thomas Takacs | Smooth Geometries for Isogeometric Analysis |
2021-01-27 | 16:00 | ZOOM | JKSB | Oliver Roche-Newton | Sums, products and growth of sets |
2020 (2 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-27 | 15:15 | HS 12 | JKSD | Wilfried Herget | VERSCHOBEN: Mathematik hat viele Gesichter… angewandt, abgewandt und zugewandt |
2020-01-22 | 16:15 | HS 12 | JKSB | Mario Kapl | Smooth isogeometric spline spaces for multi-patch geometries |
2019 (7 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-20 | 15:15 | S3 047 | JKSB | Massimiliano Tamborrino | Stochastic modelling and statistical inference for stochastic and point processes |
2019-11-18 | 16:15 | S2 416-2 | JKSB | Clemens Hofreither | Fast algorithms for tensor product discretizations in Isogeometric Analysis and beyond |
2019-10-30 | 16:15 | HS 12 | JKSB | Markus Passenbrunner | Martingale Properties of Spline Sequences |
2019-10-16 | 15:15 | HS 12 | JKSA | Renate Tobies | Felix Kleins Internationalität: Basis für sein „allseitiges“ Programm für Mathematik, Anwendungen und Unterricht |
2019-10-09 | 15:15 | HS 12 | JKSB | Stefan Takacs | Robust multigrid solvers and related topics |
2019-09-23 | 15:15 | S2 053 | JKSB | Richard Lechner | Factorization of the identity operator |
2019-05-22 | 15:15 | HS 12 | JKSA | Manfred Borovcnik | Risikokompetenz in Gesundheitsfragen – Medizin und Statistik – Beispiele aus der Praxis |
2018 (3 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-28 | 16:15 | HS 12 | JKSB | Angelos Mantzaflaris | Isogeometric techniques for efficient numerical simulation |
2018-06-27 | 15:15 | HS 12 | JKSD | Pradeep Kumar Misra | Indian Education System: An Intriguing Story |
2018-03-21 | 16:15 | HS 13 | JKSB | Veronika Pillwein | Computational Mathematics: Symbolic Computation and Numerical Mathematics |
2017 (3 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-13 | 16:15 | HS 13 | JKSD | Manfred Borovcnik | Kinder kommen von Störchen: Statistik richtig verstehen |
2017-11-22 | 16:15 | HS 13 | JKSB | Georg Regensburger | Positive steady states and solutions of polynomial systems with real exponents |
2017-06-14 | 15:15 | HS 13 | JKSD | Bernd Thaller | Was kann man in Mathematik zu Beginn des Studiums? |
2016 (4 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-14 | 16:30 | HS 13 | JKSB | Rainer Picard | On the Structure of Evolutionary Problems |
2016-11-23 | 16:15 | HS 13 | JKSD | Günter Maresch | Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gefördert werden? |
2016-06-29 | 15:15 | HS 13 | JKSB | Christoph Koutschan | Quod Erat Demonstrandum - Proofs by Computer |
2016-04-27 | 15:15 | HS 13 | JKSB | Roswitha Hofer | Construction of Low-Discrepancy Point Sets and Sequences, and the Distribution of Subsequences |
2015 (4 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2015-10-28 | 16:15 | HS 13 | JKSB | Bernhard Moser | Novel Research Perspectives of Weyl‘s Discrepancy Norm in Discrete Mathematics, Image and Signal Processing |
2015-09-09 | 15:00 | S3 048 | JKSD | Evelyn Süss-Stepancik | Kompetenzorientierter Computereinsatz im Mathematikunterricht der Sekundarstufe |
2015-06-10 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Manfred Borovcnik | Zentrale Sätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung und damit verbundene fundamentale Ideen |
2015-03-12 | 13:30 | K 269D | JKSA | Tony F. Chan | Global Trends in Higher Education |
2014 (7 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-19 | 17:30 | HS 3 | JKSA | Florin Diacu | Historical Chronology: Truth or Fable? |
2014-09-17 | 15:15 | HS 13 | JKSB | Thomas Vetterlein | Fuzzy logic: an algebraic investigation of its semantics |
2014-06-25 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Gert-Martin Greuel | Mathematik zwischen Forschung, Anwendung und Vermittlung |
2014-06-18 | 15:15 | HS 13 | JKSB | Wolfgang Windsteiger | Mathematical Assistant Systems for Theory Exploration and Mathematics Education |
2014-04-03 | 08:15 | S2 416-2 | JKSB | Alfio Borzì | A Fokker-Planck Strategy to Control Stochastic Processes |
2014-02-05 | 16:15 | HS 3 | JKSA | Andreas Binder | Wir bewerten einen Swap |
2014-01-16 | 13:00 | S2 416 | JKSB | Volker Mehrmann | Optimal control of flow problems via the discretization of transfer operators |
2013 (8 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2013-11-13 | 16:15 | HS 13 | JKSB | Markus Rosenkranz | Symbolische Methoden für Randwertprobleme und Integraloperatoren |
2013-10-30 | 14:30 | S2 416 | JKSB | Sergey Repin | Estimates of Constants in Integral Type Inequalities of Functional Analysis and Applications to Computer Modeling Methods |
2013-07-03 | 15:15 | S2 416 | JKSB | Thomas Vetterlein | The semantics of fuzzy logics: Representation of residuated structures |
2013-06-26 | 15:15 | HS 19 | JKSA | Günter Pilz | Unglaubliche Ergebnisse der Mathematik |
2013-06-19 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Terry Maguire | Projekt "Math Eyes" |
2013-06-12 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Wolfram Bentz | Quadratpackungen als mathematische Herausforderung |
2013-05-29 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Axel Rimnac | Höhere Mathematik und Industrie - wie verträgt sich das? |
2013-03-06 | 16:15 | HS 13 | JKSB | Peter Mayr | Termoperationen und Relationen auf algebraischen Strukturen |
2012 (6 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-16 | 12:45 | S2 416 | JKSB | Wolfgang Wendland | Elliptic potentials and boundary value problems |
2012-09-20 | 13:30 | S2 416 | JKSB | Philipp Kügler | Parameter identification problems in physiology and systems biology |
2012-07-06 | 11:45 | HS 9 | JKSB | Gabriel Wittum | Modelling and Simulation of Biological Systems |
2012-06-13 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Manfred Borovcnik | Risiko in Gesundheitsfragen: Mehr Information und mehr Unsicherheit |
2012-03-28 | 15:15 | HS 13 | JKSD | John O'Donoghue | Recent developments in school mathematics in Ireland |
2012-03-21 | 16:15 | HS 13 | JKSB | Gunther Leobacher | Path Construction, Monte Carlo Pricing and Calibration, Utility Indifference Pricing |
2011 (6 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2011-09-28 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Peter Kritzer | Zahlentheoretische Methoden in der numerischen Integration |
2011-08-05 | 08:30 | HS 13 | JKSA | Martin J. Gander | Euler, Lagrange, Ritz, Galerkin, Courant, Clough: On the Road to the Finite Element Method |
2011-05-18 | 15:15 | HS 13 | JKSA | Jaroslav Mlynek | Optimization of the heat radiation intensity on a mould surface in the car industry |
2011-05-11 | 15:15 | HS 13 | JKSB | Petro Yudytskiy | Uniform approximation of sgn(x) by polynomials and entire functions |
2011-01-19 | 16:15 | HS 13 | JKSA | Manfred Kronfellner | x-y-(un)gelöst. Ein Streifzug durch 4000 Jahre Gleichunglösen |
2011-01-12 | 14:30 | HS 11 | JKSB | Dmitry Efrosinin | Controllable Queueing and Degradation Systems. Performance and Reliability Analysis |
2010 (5 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2010-11-03 | 16:15 | HS 13 | JKSB | Klaus Schiefermayr | Inequalities for the minimum deviation of Chebyshev polynomials and inverse polynomial images |
2010-10-13 | 15:15 | HS 13 | JKSB | Teimuraz Kutsia | Symbolic Computation Techniques for Unranked Terms and Hedges |
2010-04-30 | 13:00 | HS 13 | JKSD | Astrid Brinkmann | Vernetzungen im Mathematikunterricht - Graphische Darstellungen mathematischen Wissens als Unterrichtsmittel |
2010-03-24 | 16:15 | HS 13 | JKSA | Renate Tobies | Mathematik im Industrielabor. Zu den Anfängen bei Osram und Telefunken |
2010-02-03 | 16:15 | HS 11 | JKSA | Pavel Šišma | Mathematics at the Brno German Technical University |
2009 (16 talks)
2008 (14 talks)
2007 (5 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2007-12-12 | 15:45 | HS 9 | JKSA | Ralf Kornhuber | First steps towards the human gait |
2007-05-23 | 15:15 | HS 9 | JKSA | Harald Iro | Die Eulersche Mechanik |
2007-05-09 | 15:15 | HS 9 | JKSA | Rüdiger Thiele | Leonhard Euler. Zum 300. Geburtstag eines Mathematikers, Mechanikers und Physikers |
2007-04-25 | 15:15 | HS 9 | JKSA | Michal Kokowski | Copernicus, Copernican Studies and the Science War |
2007-01-24 | 16:00 | HS 9 | JKSA | Wolfgang L. Reiter | Der kulturelle Exodus 1938: Vertreibung und Emigration von NaturwissenschaftlerInnen aus Österreich |
2006 (6 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2006-06-28 | 15:00 | HS 9 | JKSA | Yurij Holovatch | Complex networks: from random graphs to public transport |
2006-06-09 | 13:30 | HS 12 | JKSA | Renate Tobies | MathematikerInnen in der Rüstungsforschung |
2006-05-10 | 15:00 | HS 9 | JKSA | Ariane Frey | Teilchenphysik und die Reise ins Innerste der Materie |
2006-03-22 | 16:00 | HS 9 | JKSA | Hansjörg Albrecher | Bewertung von Risiken in der Versicherungsmathematik |
2006-02-23 | 14:30 | HS 9 | JKSA | Gabriel Wittum | Towards Simulation of Neuronal Signal Processing |
2006-01-11 | 16:00 | HS 9 | JKSA | Erwin Frey | Im Zickzack zwischen Physik und Biologie |
2005 (9 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2005-11-23 | 16:00 | HS 9 | JKSA | Dietrich Braess | A Paradoxon in Traffic Flow |
2005-11-10 | 18:00 | HS 10 | JKSA | Erwin Stein | Gottfried Wilhelm Leibniz - far ahead of his time |
2005-10-12 | 15:00 | HS 9 | JKSA | Roland Zdeněk Bulirsch | Keplers Spuren in unseren Tagen |
2005-06-29 | 15:00 | HS 9 | JKSA | Jean Pederson | Paradoxes in Traditional Thinking |
2005-06-16 | 15:15 | HS 8 | JKSA | Volker Bialas | "Aber heiliger ist mir die Wahrheit.": Johannes Kepler - Astronom und Naturphilosoph |
2005-06-01 | 15:00 | HS 9 | JKSA | Elisabeth Menschl | Johannes Kepler und das "närrische Töchterlein der Astronomie" |
2005-05-18 | 15:00 | HS 9 | JKSA | Adolf Karger | Computer proofs of geometric theorems |
2005-04-20 | 15:00 | HS 9 | JKSA | Bruno Buchberger | Algorithmische Beweisverfahren: Das Ende der Mathematik? - Dem Gedenken an Professor Hans Knapp gewidmet - |
2005-01-19 | 16:00 | HS 2 | JKSA | Rainer Blatt | Quantum Computer – Dream and Realization |
2004 (6 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2004-12-15 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Gert Sadibussi | Wie gut (oder schlecht?) verhält sich die euklidische Metrik auf rationalen Punkten? - oder - Können die rationalen Heuschrecken den euklidischen Raum verwüsten? |
2004-06-16 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Peter Gritzmann | Pacht- und Nutzungstausch: Kombinatorische Optimierung (nicht nur) für die Landwirtschaft |
2004-05-19 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Renate Tobies | "In jeder Hinsicht gleichwertig!?" - Frauen und Männer in der Mathematik |
2004-05-05 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Herbert Boller | RÖNTGENSTRUKTURANALYSE - zu Perutz' Zeiten ein unsicheres Langzeitprojekt, heute (fast) Routine |
2004-03-17 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Arde Guran | Mathematical Studies of Friction and Contact Mechanics |
2004-01-14 | 16:00 | HS 10 | JKSA | W. Gerhard Pohl | DIE FOTOGRAFIE FLIEGENDER PROJEKTILE Ernst Mach und Peter Salcher als Pioniere der Überschallforschung |
2003 (6 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2003-12-03 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Sylvia Frühwirth-Schnatter | Ökonometrisches Modellieren der Volatilität von Finanzzeitreihen |
2003-11-19 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Helmut Grössing | Kepler und sein Traum vom Mond |
2003-06-25 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Walter Medinger | Stören Funkwellen biologisch relevante Information? Messergebnisse im Magnetfeld und ein physikalisches Modell dazu |
2003-04-02 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Harald Iro | Das Einsteinsche Relativitätsprinzip und die physikalischen Gesetze |
2003-03-12 | 16:00 | T 1010 | JKSA | Otto Roeschel | Übergeschlossene kinematische Ketten und bewegliche Polyedermodelle |
2003-01-22 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Hartwig Thim | Experimentelle Widerlegung der relativistischen Zeitdilatation |
2002 (9 talks)
2001 (8 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2001-12-12 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Gert Sadibussi | Kombinatorik des Fussballs: $C_{60}$ und die höheren Fullerene |
2001-12-05 | 16:00 | BA 9910 | JKSA | Nickolas Sapidis | Design Constraints in Solid Modelling |
2001-06-20 | 15:30 | HS 10 | JKSA | Elisabeth Menschl | Die Faszination der Harmonie: Pythagoras und Kepler |
2001-06-20 | 15:15 | HS 10 | JKSA | Ulrich Langer | Der Spezialforschungsbereich F013: Numerisches und Symbolisches Wissenschaftliches Rechnen |
2001-05-09 | 15:15 | HS 10 | JKSA | Hans Irschik | Ludwig Wittgenstein, die Mechanik und die Mathematik |
2001-04-04 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Bert Jüttler | Splines: Vom Flächendesign bis zur Fräsersteuerung |
2001-03-14 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Renate Tobies | Einsteins Verhältnis zur Mathematik und zu Mathematikern |
2001-01-17 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Günther Ossimitz | Systemisches Denken und mathematisches Modellieren für Betriebswirte |
2000 (6 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
2000-11-29 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Johann K. Brunner | Mathematische Methoden und Modelle in der Volkswirtschaftslehre |
2000-11-22 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Peter Paule | Ramanujans Traum: Computer beweisen mathematische Formeln |
2000-10-25 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Gerhard Larcher | Was kann Finanzmathematik? |
2000-05-24 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Roland Fischer | Mathematik als Materialisierung des Abstrakten |
2000-03-29 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Hans Gerhard Eder | Mathematische Modellbildungen zur Verbesserung der Eigenschaften von Kunststoff-Produkten |
2000-01-12 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Fritz Schweiger | Mathematik und Sprache |
1999 (4 talks)
date | time | location | series all |
lecturer | title |
---|---|---|---|---|---|
1999-12-01 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Markus H. Gross | Modellierungsmethoden in der Chirurgiesimulation |
1999-11-24 | 16:00 | HS 10 | JKSA | Hans Wußing | Zur Frühgeschichte der Analysis |
1999-05-19 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Urbaan Titulaer | Das Wechselspiel zwischen Mathematik und Physik |
1999-05-05 | 15:00 | HS 10 | JKSA | Rudolf Wille | Kontextuelle Logik: Ein Ansatz zur Restrukturierung der Mathematischen Logik |